21 Dosen Universitas Islam Riau Raih Pendanaan BIMA dan Hiliriset Tahun 2026
Universitas Islam Riau kembali menunjukkan komitmennya dalam penguatan riset dan pengabdian kepada masyarakat melalui keberhasilan 21 dosen memperoleh pendanaan Program BIMA dan Hiliriset Tahun 2026.
Pendanaan ini mencakup berbagai skema penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari beragam disiplin ilmu. Keberhasilan tersebut menjadi indikator meningkatnya kualitas proposal, kapasitas penelitian dosen, serta kontribusi Universitas Islam Riau dalam menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
📢 Capaian Pendanaan 2026
Pendanaan yang diperoleh mencakup bidang pendidikan, teknik, hukum, manajemen, pemerintahan, biologi, informatika, hingga agroteknologi. Program-program tersebut diharapkan menghasilkan luaran penelitian dan pengabdian yang berkualitas serta berdampak bagi pembangunan daerah dan nasional.
Daftar Penerima Pendanaan 2026
| No | Nama | Prodi | Skema | Judul |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ummi Kalsum | Pendidikan Biologi | Pengabdian | Sains Edukatif Bio-STEAM |
| 2 | Nurkhairo Hidayati | Pendidikan Biologi | Pengabdian | Deep Learning Class Berbasis SSI |
| 3 | Sri Maulidiah | Ilmu Pemerintahan | Pengabdian | Produksi Ikan Salai Suku Sakai |
| 4 | Desti | Pendidikan Biologi | Pengabdian | Rumah Pangan Lestari |
| 5 | Eka Komalasari | Ilmu Administrasi | Pengabdian | Pemberdayaan Panti Asuhan |
| 6 | Saproni | Pendidikan Bahasa Arab | Pengabdian | Lingkungan Bahasa Arab Terintegrasi |
| SKEMA PENELITIAN | ||||
| 7 | Ahmad Rahmadani | Pendidikan Jasmani | Penelitian | VR & Eye Tracking Bola Basket |
| 8 | Agus Dahlia | Teknik Perminyakan | Penelitian | Model Matematis Reservoir |
| 9 | Dia Meirina Suri | Ilmu Administrasi | Penelitian | Collaborative Governance Pertanian |
| 10 | Prima Wahyu Titisari | Agroteknologi | Penelitian | Kelapa Sawit Agroforestri |
| 11 | Prof. Dr. Sufian | Hukum | Penelitian | Agrowisata Berbasis Kearifan Lokal |
| 12 | Prof. Dr. Sufian | Hukum | Penelitian | Model Bisnis UMKM ESG |
| 13 | Gusman Nawanir | Manajemen | Penelitian | ESG & Lean-Green Berbasis AI |
| 14 | Fajril Ambia | Teknik Perminyakan | Penelitian | Waterflood CRM-PINN |
| 15 | Desy Mardianty | Manajemen | Penelitian | SEM & Machine Learning |
| 16 | Desi Sukenti | PBSI | Penelitian | Asesmen Bahasa & Metakognitif |
| 17 | Dedek Andrian | Pendidikan Matematika | Penelitian | Numerasi Adaptif Berbasis AI |
| 18 | Arbi Haza Nasution | Teknik Informatika | Penelitian | Mesin Penerjemah Real-Time LLM |
| 19 | Lilis Marina Angraini | Pendidikan Matematika | Penelitian | AR Game Bilingual Geometri |
| 20 | Ranggi Ade Febrian | Ilmu Pemerintahan | Penelitian | RTH Kota Dumai |
| 21 | Dr. Siti Robiah | Pendidikan Biologi | Penelitian | E-Modul Biologi Flipbook Islam |
🚀 Komitmen Penguatan Riset dan Pengabdian
DPPM Universitas Islam Riau terus berkomitmen mendorong peningkatan kualitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui pendanaan kompetitif, kolaborasi strategis, serta hilirisasi hasil riset yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.
Universitas Islam Riau

