DPPM UIR Gelar Monitoring dan Evaluasi Internal Program Penelitian Hibah DPPM Kemendiktisaintek Tahun 2026
📍 DPPM Universitas Islam Riau
Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau (UIR) melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Program Penelitian Hibah DPPM Kemendiktisaintek Tahun 2026 yang bertempat di DPPM Universitas Islam Riau pada Kamis (24/09/2026).
K
egiatan Monitoring dan Evaluasi Internal ini merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan program penelitian hibah yang bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap perkembangan penelitian, ketercapaian target kegiatan, serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan rencana yang telah ditetapkan.
Melalui kegiatan ini, para dosen penerima hibah memperoleh kesempatan untuk memaparkan perkembangan penelitian yang telah dilakukan serta mendapatkan masukan dan rekomendasi dari reviewer guna meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pencapaian luaran.
Monitoring dan evaluasi internal menjadi langkah strategis dalam memastikan pelaksanaan penelitian berjalan sesuai target, meningkatkan kualitas luaran penelitian, serta memberikan pendampingan kepada dosen penerima hibah agar penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
— Tim Reviewer Monev Internal DPPM UIR
Kegiatan ini menghadirkan dua reviewer internal, yaitu:
- Prof. Neni Hermita, S.Pd., M.Pd.
- Dr. Evizal, S.T., M.Eng., MM
Daftar Peserta Monitoring dan Evaluasi Internal
15 Penelitian Hibah DPPM Kemendiktisaintek Tahun 2026
Peserta berasal dari berbagai skema penelitian dengan bidang kajian yang beragam.
| No | Nama Ketua | Judul | Nama Skema |
|---|---|---|---|
| 1 | DIA MEIRINA SURI | Collaborative Governance dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pertanian Daerah | Penelitian Tesis Magister |
| 2 | FAJRIL AMBIA | Diagnostik Dini Inefisiensi Waterflood Berbasis Discrepancy CRM–PINN: Kerangka Hybrid Physics-Informed untuk Monitoring Injeksi–Produksi Lapangan Migas | Penelitian Dosen Pemula |
| 1 | DIA MEIRINA SURI | Collaborative Governance dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi Pertanian Daerah | Penelitian Tesis Magister |
| 2 | FAJRIL AMBIA | Diagnostik Dini Inefisiensi Waterflood Berbasis Discrepancy CRM–PINN: Kerangka Hybrid Physics-Informed untuk Monitoring Injeksi–Produksi Lapangan Migas | Penelitian Dosen Pemula |
| 3 | AHMAD RAHMADANI | Integrasi Virtual Reality dengan Eye-Tracking untuk Menganalisis Perhatian dan Akurasi Passing dalam Pengambilan Keputusan Pemain Bolabasket | Penelitian Fundamental – Reguler |
| 4 | ARBI HAZA NASUTION | Mesin Penerjemah Real Time Berbasis Large Language Model untuk Mendukung Pariwisata dan Pembelajaran Multibahasa di Indonesia | Penelitian Terapan – Luaran Prototipe |
| 5 | GUSMAN NAWANIR | Model Kesadaran ESG dan Kebiasaan Lean–Green Mahasiswa dengan Analitik AI untuk Transformasi Kampus Berkelanjutan | Penelitian Fundamental – Reguler |
| 6 | SUFIAN | Model Pengembangan Bisnis UMKM Agrowisata Terintegrasi Ketahanan Pangan Berbasis Transformasi Digital dan ESG Berkelanjutan Pedesaan Provinsi Riau | Penelitian Terapan – Luaran Model |
| 7 | DESY MARDIANTY | Model Prediktif Minat Berwirausaha Mahasiswa Berbasis Structural Equation Modeling dan Machine Learning | Penelitian Fundamental – Reguler |
| 8 | SUFIAN | Model Strategi Perencanaan Berbasis Kearifan Lokal dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Inovasi Pembangunan Agrowisata dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan Pedesaan Kabupaten Kampar | Penelitian Disertasi Doktor |
| 9 | DESI SUKENTI | Pengembangan Asesmen Pembelajaran Guru Bahasa Indonesia: Mengeksplor Metakognitif dalam Transmisi Indigenous Knowledge of Malay Culture dan Psychological Capital | Penelitian Fundamental – Reguler |
| 10 | AGUS DAHLIA | Pengembangan Model Matematis Nonlinier Dinamika Injeksi Air pada Reservoir Homogen serta Analisis Solusi Numeriknya Menggunakan Metode Runge–Kutta | Penelitian Fundamental – Reguler |
| 11 | PRIMA WAHYU TITISARI | Respon Ekofisiologis dan Efisiensi Penggunaan Air oleh Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) pada Sistem Agroforestri Berkelanjutan | Penelitian Tesis Magister |
| 12 | DEDEK ANDRIAN | Sistem Numerasi Adaptif Berbasis AI melalui Integrasi Large Language Models, Big Data Analytics, dan Kearifan Lokal dalam Pembelajaran Matematika | Penelitian Terapan – Luaran Model |
| 13 | RANGGI ADE FEBRIAN | Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Dumai | Penelitian Tesis Magister |
| 14 | DR. SITI ROBIAH, M.SI | E-Modul Biologi Pengayaan Berbasis Flipbook Terintegrasi Nilai-Nilai Al-Qur’an dan As-Sunnah | Prototipe |
| 15 | LILIS MARINA ANGRAINI | Pengujian Model Sistem Augmented Reality Berbasis Game Bilingual untuk Meningkatkan Pemahaman Geometri Siswa Sekolah Menengah Pertama | Prototipe |
Komitmen DPPM UIR dalam Peningkatan Mutu Penelitian
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Internal ini menjadi bentuk komitmen DPPM Universitas Islam Riau dalam menjaga kualitas pengelolaan program penelitian hibah. Melalui proses evaluasi yang berkelanjutan, diharapkan penelitian dosen dapat berjalan sesuai target serta menghasilkan luaran yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
🎯 Harapan Kegiatan
Melalui kegiatan ini, seluruh penelitian hibah diharapkan mampu mencapai target yang telah ditetapkan serta memperkuat kontribusi Universitas Islam Riau dalam pengembangan riset dan inovasi.





